YUANTONG T30: Neudefinition von schweren elektrischen Kleintransportern
Beschreibung1
Beschreibung2
Unübertroffene Effizienz

Zugangsprivilegien im städtischen Raum:
● Keine Verkehrsbeschränkungen (Höhen-/Breiten-/Flächenbeschränkungen ausgenommen)
Extrem niedrige Gesamtbetriebskosten:
● Minimaler Energieverbrauch (0,07 ¥/km)
● Reduzierte Wartungskosten
Sicherheit bei jedem Wetter:
● Projektionsscheinwerfer + Reflektorscheinwerfer + Standard-Nebelscheinwerfer
Für extreme Umgebungen geeignet:
● Temperaturkontrollierter Akku für Hitze- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
● Hält wiederholten Heißlade-/Entladezyklen stand
Dominante Macht
Fähigkeit | Spezifikation |
Nutzlastkapazität | Branchenführende konische Träger |
Chassisverstärkung | 2-Längs-/11-Querrahmen |
Antriebssystem | Premium-PMSM-Motor (90 kW/270 Nm) |
Übertragung | Hocheffizientes Getriebe (geringer NVH-Wert) |
Reichweite | 280 km CLTC + ECO-Modus + DC-Schnellladung |
Festungskörperstruktur

Sicherheitsorientiertes Fahrerhaus:
Das Design mit kurzem Bug erfüllt die Sicherheitsstandards für Pkw.
Maximales Frachtvolumen:
Die extra breite Karosserie ermöglicht ein Fassungsvermögen von 7,2 m³.
Hochleistungs-Chassis-System
Bremsen: Überdimensionierter Bremskraftverstärker
Lenkung: EPS (elektronische Servolenkung)
Suspension: 5/3+2 Hochleistungsblattfedern
Technische Spezifikationen
| Fahrzeugmodell | Klappbare Seite | ||||||||
| Körpertyp | Einzelreihe | ||||||||
| Containertyp | Klappbare Seite | ||||||||
| Radstand | 3600 | ||||||||
| Leergewicht | 1910 | ||||||||
| Nennlastkapazität | 1455 | ||||||||
| Gesamtmasse | 3495 | ||||||||
| Versionsbeschreibung | Prämie | ||||||||
| Länge (mm) | 5980 | ||||||||
| Breite (mm) | 1880 | ||||||||
| Höhe (mm) | 2060 | ||||||||
| Radstand (mm) | 3600 | ||||||||
| Spurweite vorn/hinten (mm) | 1490/1430 | ||||||||
| Vorderer/hinterer Überhang (mm) | 730/1655 | ||||||||
| Containertyp | Klappbare Seite | ||||||||
| Länge des Behälters (innen) (mm) | 3700 | ||||||||
| Breite des Behälters (innen) (mm) | 1790 | ||||||||
| Höhe des Behälters (innen) (mm) | 360 | ||||||||
| Besonderheit der Seitenwand/des Bodens | Seitenwandverlängerung/Boden: Trittblech | ||||||||
| Chassis-Typ | Fahrgestell der Klasse II | ||||||||
| Mindestbodenfreiheit (mm) | 170 | ||||||||
| Körperbau | separate Rahmenkonstruktion | ||||||||
| Tür(en) | 2 | ||||||||
| Sitzplätze | 2 | ||||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 80 | ||||||||
| Körpertyp | Pickup mit 2 Türen und 2 Sitzen | ||||||||
Warum sollten Sie sich für die Yuantong Group T30 entscheiden?
1. Unübertroffene Nutzlastkapazität
✓ Hinterachse mit einer Tragfähigkeit von 2,5 Tonnen – branchenführende Tragfähigkeit
2. Extrem hohe Biegefestigkeit
✓ Branchenexklusiver 4,2-Tonnen-Leicht-Lkw-Rahmen
✓ 160 mm breite Träger (35 % breiter als bei Wettbewerbern)
3. Dominanz des maximalen Drehmoments
✓ Enormes Drehmoment von 270 Nm – sofortige Beschleunigung auch bei Volllast
4. Langstreckenausdauer
✓ 280 km CLTC-Reichweite
✓ Schnellladung in 40 Minuten (20 % → 80 %)
5. Geräumige Kommandozentrale
✓ Großraumkabine mit Multimedia-Entertainmentsystem
6. Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit
✓ Akku: Wasserdicht nach IP67 + Hochspannungssicherheitsverriegelungen
✓ Bremsen: ABS+EBD serienmäßig
✓ Fahrerhaus: Kurze, stoßdämpfende Frontpartie















