Paidi EEC L6E Mini Truck
Beschreibung1
Beschreibung2
Paidi EEC L6E Mini Truck

Abmessungen: 3090 mm (L) × 1080 mm (B) × 1700 mm (H) – konzipiert, um auch in engen Straßen und auf kleinen Parkplätzen problemlos manövrieren zu können.
EEC L6E-zertifiziert: Vollständig konform mit den europäischen Vorschriften für leichte Quadricycles, sodass der Betrieb in den meisten EU-Ländern ohne vollständigen Führerschein möglich ist.
Speziell für Kurzstreckenlieferungen entwickelt: Die optimierte Nutzlastkapazität und die niedrigen Betriebskosten machen es ideal für E-Commerce, Lebensmittelgeschäfte und Kurierdienste in dicht besiedelten städtischen Gebieten.
Emissionsfrei und geräuscharm: Mit unserem vollelektrischen Antriebsstrang tragen Sie zu saubereren Städten und ruhigeren Wohngebieten bei.
Robust und zuverlässig: Gefertigt aus robusten Materialien und mit einem stabilen 4-Rad-Chassis für optimale Leistung bei allen Wetterbedingungen und lange Lebensdauer.

Ideal für Lieferflotten, kommunale Dienste und kleine Unternehmen, die eine nachhaltige, kostengünstige und rechtskonforme Lösung für den städtischen Verkehr suchen.
Bereit für eine Revolution Ihrer Lieferprozesse? Kontaktieren Sie uns noch heute, um autorisierter Vertriebspartner zu werden oder eine Demo anzufordern. Gestalten wir gemeinsam Europas grüne Logistikzukunft.
Spezifikation
| NEIN. | Konfiguration | Artikel | Paidi |
| 1 | Parameter | L*B*H (mm) | LKW 3090×1080×1700 ; Fracht 3090×1080×1745 |
| 2 | Radstand (mm) | 2200 | |
| 3 | Spurweite vorne/hinten (mm) | 1290 | |
| 4 | Vorder-/Hinterradaufhängung (mm) | 918/920 | |
| 5 | Höchstgeschwindigkeit (km/h) | ≥45 | |
| 6 | Maximale Reichweite (km) | ≥80 | |
| 7 | Kapazität (Person) | 2 | |
| 8 | Leergewicht (kg) | 1 | |
| 9 | Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥140 | |
| 10 | Körperstruktur | Rahmenkarosserie | |
| 11 | Parameter | Belastbarkeit (kg) | ≥400 |
| 12 | Klettern | ≥15 | |
| 13 | Lenkmodus | Linksverkehr | |
|
| Ladeflächengröße | LKW: 1610×1000×325 Fracht: 1655×1030×1050 | |
| 14 | Stromversorgungssystem | Motor | 6 kW |
| 17 | Gesamtbatteriekapazität (kWh) | 9,96 kWh | |
| 18 | Nennspannung (V) | 60 V | |
| 19 | Batteriekapazität (Ah) | 166Ah | |
| 20 | Akku-Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie | |
| 21 | Ladezeit | 5-7 Stunden | |
| 22 | Fahrstil | Mittlere Fahrstrecke | |
| 23 | Lenkungstyp | Elektrische Servolenkung | |
| 24 | Bremssystem | Front | Scheibe |
| 25 | Hinteren | Trommel | |
| 26 | Parkbremsentyp | Handbremse | |
| 27 | Federungssystem | Front | McPherson unabhängig |
| 28 | Hinteren | McPherson unabhängig | |
| 29 | Radsystem | Reifengröße | 145/70 R12 |
| 30 | Radfelge | Stahlfelge + Felgenabdeckung | |
| 31 | Außensystem | Lichter | Halogen-Scheinwerfer |
| 32 | Bremswarnung | Hochpositionierte Bremsleuchte | |
| 33 | Haifischflossenantenne | Haifischflossenantenne | |
| 34 | Innenraumsystem | Schlupfverschiebungsmechanismus | Normal |
| 35 | Leselampe | Ja | |
| 36 | Sonnenblende | Ja | |
| 37 | Funktionsgerät | ABS | / |
| 38 | Elektrische Tür & Fenster | 2 | |
| 39 | Sicherheitsgurt | Dreipunkt-Sicherheitsgurt für Fahrer und Beifahrer | |
| 40 | Hinweis zum nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt | Ja | |
| 41 | USB | Ja | |
| 43 | Bluetooth/Lautsprecher | Ja | |
| 45 | EU-Standard-Ladeanschluss und Ladepistole (für den Heimgebrauch) | Ja |














