YT EV5
Beschreibung1
Beschreibung2
Spezifikation
| Fahrzeugspezifikationen | |||
| Parameter | Modell | 205 km Erweiterte Ausgabe | 301 km Erweiterte Ausgabe |
| L*B*H (mm) | 3268 *1520*1575 | ||
| Radstand (mm) | 2190 | ||
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 90 | ||
| Maximale Reichweite (km) | 205 | 301 | |
| Leergewicht (kg) | 790 | 860 | |
| Minimaler Wenderadius (m) | 4,5 | ||
| Laufwerkstyp | (RR / RWD) | ||
| Fahrmodus | ECO/Standard/Sport | ||
| Parkbremsentyp | Mechanische Handbremse | ||
| Stromversorgungssystem | Motor (kW) | 15 | |
| Gesamtbatteriekapazität (kWh) | 16.2 | 25.1 | |
| Batterie | LFP | ||
| DC-Schnellladezeit (min) | 35 | ||
| AC-Ladezeit (h) | 4.8 | 7.2 | |
| BTMS | ● | ||
| Energierückgewinnung | ● | Komfort/Standard/Stark | |
| Intelligente Batterieerhaltung | ● | ||
| Fahrgestellsystem | Fahren | Hinterradantrieb | |
| Vorderradbremse | Scheibenbremse | ||
| Hinterradbremse | Trommelbremse | ||
| Vorderradaufhängung | McPherson-Einzelradaufhängung | ||
| Hinterradaufhängung | Dreilenker-Hinterradaufhängung | ||
| Reifengröße | 155/70 R13 | ||
| Außensystem | LED-Scheinwerfer | ● | |
| Sitzmaterial | Stoffsitze | ||
| Innenrückspiegel (mit USB-Anschluss für Dashcam) | ● | ● | |
| 3 Getränkehalter vorne | ● | ● | |
| Multifunktionslenkrad | ● (Mediensteuerung) | ||
| Kofferraumvolumen (L) | 170 | ||
| Erweitertes Kofferraumvolumen (L) | 838 | ||
| LED-Scheinwerfer | ● | ||
| Scheinwerfer-Verzögerung Aus | - | ● | |
| Funktionsgerät | 13,1 Zoll + 360° + CarPlay Mehrsprachig | ● | ● |
| 7-Zoll-Farb-LCD-Kombinationsinstrument | ● | ● | |
| LED-Leseleuchten | ● | ● | |
| Bluetooth-Audio / Freisprechfunktion | ● | ● | |
| Nebelschlussleuchten | ● | ● | |
| TPMS | ● | ● | |
| Power Windows | ● | ● | |
| Multimedia-/Ladeschnittstelle (USB) | 3 Anschlüsse | ||
| Rückfahrkamera | ● | ● | |
| Heckradar | ● | ● | |
| Intelligentes Ein-/Ausschalten | - | ● | |
| Schlüsselloser Zugang und Schloss | - | ● | |
| Schlüsselloser Start | - | ● | |
| Automatische Haltefunktion | - | ● | |
| Elektrische Heizung & Klimaanlage | ● | ● | |
| Multifunktionslenkrad | ● | ● | |
| Kriechfunktion | ● | ● | |
| SRS-Airbag für Fahrer und Beifahrer | ● | ● | |
| ESC/TCS/VDC/HBA/HHC/DBF | - | ● | |
| ABS/EBD/CBC | ● | ● | |
| Automatische Verriegelung während der Fahrt | ● | ● | |
| „•“ steht für Standardkonfiguration; „-“ bedeutet nicht ausgestattet; „O“ kennzeichnet optionale Installation. | |||


















