مینی کامیون Paidi EEC L6E
توضیحات1
توضیحات2
مینی کامیون Paidi EEC L6E

ابعاد: 3090 میلیمتر (طول) × 1080 میلیمتر (عرض) × 1700 میلیمتر (ارتفاع) - طراحی شده برای پیمایش آسان در خیابانهای باریک و فضاهای پارکینگ تنگ.
گواهینامه EEC L6E: کاملاً مطابق با مقررات اروپایی برای چهارچرخهای سبک، که امکان رانندگی بدون گواهینامه کامل رانندگی را در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا فراهم میکند.
مخصوص تحویل در مسافتهای کوتاه: ظرفیت بار بهینه و هزینههای عملیاتی پایین، آن را برای تجارت الکترونیک، مواد غذایی و خدمات پیک در محیطهای شهری متراکم ایدهآل میکند.
بدون آلایندگی و کم صدا: با سیستم انتقال قدرت کاملاً برقی ما، به شهرهای پاکتر و محلههای آرامتر کمک کنید.
قوی و قابل اعتماد: ساخته شده با مواد بادوام و شاسی چهار چرخ پایدار برای عملکرد در تمام شرایط آب و هوایی و دوام طولانی مدت.

ایدهآل برای ناوگانهای تحویل، خدمات شهری و کسبوکارهای کوچکی که به دنبال یک راهکار حملونقل شهری پایدار، مقرونبهصرفه و مطابق با قانون هستند.
آمادهاید تا عملیات تحویل خود را متحول کنید؟ همین امروز با ما تماس بگیرید تا به یک توزیعکننده مجاز تبدیل شوید یا درخواست نسخه آزمایشی دهید. بیایید آینده لجستیک سبز اروپا را با هم پیش ببریم.
مشخصات
| خیر. | پیکربندی | مورد | پیدی |
| ۱ | پارامتر | طول * عرض * ارتفاع (میلیمتر) | کامیون 3090×1080×1700؛ محموله ۳۰۹۰×۱۰۸۰×۱۷۴۵ |
| ۲ | پایه چرخ (میلیمتر) | ۲۲۰۰ | |
| ۳ | فاصله بین دو محور جلو و عقب (میلیمتر) | ۱۲۹۰ | |
| ۴ | سیستم تعلیق جلو/عقب (میلیمتر) | ۹۱۸/۹۲۰ | |
| ۵ | حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | ۴۵≥ | |
| ۶ | حداکثر برد (کیلومتر) | ۸۰≥ | |
| ۷ | ظرفیت (نفر) | ۲ | |
| ۸ | وزن خالص (کیلوگرم) | ۱ | |
| ۹ | حداقل فاصله از زمین (میلیمتر) | ۱۴۰≥ | |
| ۱۰ | ساختار بدن | بدنه قاب | |
| ۱۱ | پارامتر | ظرفیت بارگیری (کیلوگرم) | ۴۰۰≥ |
| ۱۲ | کوهنوردی | ۱۵≥ | |
| ۱۳ | حالت فرمان | رانندگی با دست چپ | |
|
| اندازه تخت بارگیری | کامیون: ۱۶۱۰×۱۰۰۰×۳۲۵ بار: ۱۶۵۵×۱۰۳۰×۱۰۵۰ | |
| ۱۴ | سیستم برق | موتور | ۶ کیلووات |
| ۱۷ | ظرفیت کل باتری (کیلووات ساعت) | ۹.۹۶ کیلووات ساعت | |
| ۱۸ | ولتاژ نامی (ولت) | ۶۰ ولت | |
| ۱۹ | ظرفیت باتری (آه) | ۱۶۶ آه | |
| ۲۰ | نوع باتری | باتری لیتیوم آهن فسفات | |
| ۲۱ | زمان شارژ | ۵-۷ ساعت | |
| ۲۲ | نوع رانندگی | رانندگی میانی | |
| ۲۳ | نوع فرمان | فرمان برقی | |
| ۲۴ | سیستم ترمز | جبهه | دیسک |
| ۲۵ | عقب | طبل | |
| ۲۶ | نوع ترمز پارک | ترمز دستی | |
| ۲۷ | سیستم تعلیق | جبهه | مکفرسون مستقل |
| ۲۸ | عقب | مکفرسون مستقل | |
| ۲۹ | سیستم چرخ | اندازه تایر | ۱۴۵/۷۰ R۱۲ |
| ۳۰ | رینگ چرخ | رینگ فولادی + روکش رینگ | |
| ۳۱ | سیستم بیرونی | چراغها | چراغ جلو هالوژن |
| ۳۲ | اطلاعیه ترمز | چراغ ترمز موقعیت بالا | |
| ۳۳ | آنتن باله کوسه | آنتن باله کوسه | |
| ۳۴ | سیستم داخلی | مکانیسم تعویض دنده لغزشی | عادی |
| ۳۵ | چراغ مطالعه | بله | |
| ۳۶ | آفتابگیر | بله | |
| ۳۷ | دستگاه تابع | ای بی اس | / |
| ۳۸ | درب و پنجره برقی | ۲ | |
| ۳۹ | کمربند ایمنی | کمربند ایمنی سه نقطهای برای راننده و سرنشین | |
| ۴۰ | اطلاعیه باز کردن کمربند ایمنی راننده | بله | |
| ۴۱ | یو اس بی | بله | |
| ۴۳ | بلوتوث/بلندگو | بله | |
| ۴۵ | پورت شارژ استاندارد اتحادیه اروپا و تفنگ شارژ (استفاده خانگی) | بله |














