YUANTONG V70 : fourgon électrique révolutionnaire en aluminium
description1
description2
Conception extérieure

Esthétique moderne :
● Phares à DEL de type divisé avec signature lumineuse
● Corps « Leichi White » avec accents horizontaux
Style basé sur le nombre d'or :
● Les plinthes noires créent un rapport serre/corps de 0,618
● Bloc optique arrière classique à six phares avec courbure équilibrée
Performances à autonomie étendue
Système | Spéc. | Avantage |
Batterie | batterie haute densité de 41,86 kWh | 340 km idéal / 270 km CLTC |
Groupe motopropulseur | Moteur de 70 kW • Vitesse maximale de 90 km/h | Montée à pente de 20 % en charge |
Récupération d'énergie | Freinage régénératif optimisé | ≤15 kWh/100 km d'efficacité |
Maîtrise inégalée du fret
Capacité de pointe dans l'industrie :
● Volume réel de 7,2 m³ (ratio de compartiment de 56 %)
● Plancher ininterrompu de plus de 3 m (compatible avec des tuyaux de 6 m)
Accès intelligent :
● Portes arrière à double battant à 180° (ouverture de 1245×1225 mm)
● Portes latérales supérieures/inférieures (hauteur libre de 1900 mm)
Excellence opérationnelle :
● Plancher à faible charge de 500 mm
● Garde au sol de 160 mm
● Hauteur de 1955 mm, compatible avec les garages
Recharge et liberté de mobilité

Recharge flexible :
● Charge rapide CC : 20 % à 80 % en 40 minutes
● Charge lente sur secteur : 0 à 100 % en 5,5 heures
Agilité urbaine :
● Se déplace dans les sous-sols des supermarchés
● Accès direct par ascenseur
Sécurité et durabilité
Certifications : Norme de collision ECE R29 • Test d'endurance sur 100 000 km

Spécifications techniques
| Longueur (mm) | 5395 | |||||||
| Largeur (mm) | 1780 | |||||||
| Hauteur (mm) | 1955 | |||||||
| Longueur intérieure de la caisse de chargement (mm) | 3010 | |||||||
| Largeur intérieure de la caisse de chargement (mm) | 1710 | |||||||
| Hauteur intérieure de la caisse (mm) | 1400 | |||||||
| Nombre d'axes | 2 | |||||||
| Empattement (mm) | 3350 | |||||||
| Voie avant/arrière (mm) | 1558/1565 | |||||||
| Porte-à-faux avant/arrière (mm) | 775/1270 | |||||||
| Garde au sol minimale (pleine charge) mm | 128 | |||||||
| Angle d'approche/de départ (°) | 22/17 | |||||||
| Type de conteneur | Boîte de chargement | |||||||
| Volume de la boîte de chargement | 7.2 | |||||||
| Poids à vide (kg) | 1460 | |||||||
| Poids nominal de la charge (kg) | 1240 | |||||||
| Masse totale maximale (kg) | 2830 | |||||||
| Type de corps | 2 portes et 2 sièges | |||||||
| Store vénitien | ||||||||
| revêtement de sol en alliage d'aluminium | — | |||||||
Paramètre technique
Catégorie | Paramètre |
Dimensions du chargement | 5395*1780*1955 mm |
Ouverture de la porte arrière | 1 245 × 1 225 mm (diagonale 1 735 mm) |
Garantie de la batterie | 6 ans / 300 000 km |
Rond-point | ≤11 m |
Philosophie de conception : Chaque élément est conçu pour le professionnel de la logistique — où la forme rencontre la fonction sans compromis.
Pourquoi la V70 domine-t-elle ?
Avantage Triple Core :
① PLUS LÉGER - Le corps en aluminium augmente l'autonomie
② PLUS GRAND - Véritable capacité de chargement non compartimentée de 7,2 m³
③ PLUS INTELLIGENT - Accessibilité urbaine directe depuis les quais
(Conformité mondiale : homologation UE pour véhicules complets • Marquage CE)










