Camionnette Paidi EEC L6E
description1
description2
Camionnette Paidi EEC L6E

Dimensions: 3090 mm (L) × 1080 mm (l) × 1700 mm (H) – conçu pour naviguer facilement dans les rues étroites et les espaces de stationnement restreints.
Certifié CEE L6E : Entièrement conforme à la réglementation européenne relative aux quadricycles légers, permettant leur utilisation sans permis de conduire complet dans la plupart des pays de l'UE.
Conçu spécifiquement pour la livraison sur de courtes distances : Sa capacité de charge utile optimisée et ses faibles coûts d'exploitation en font la solution idéale pour le commerce électronique, l'épicerie et les services de messagerie dans les environnements urbains denses.
Zéro émission et faible niveau sonore : Contribuez à des villes plus propres et à des quartiers plus calmes grâce à notre motorisation entièrement électrique.
Robuste et fiable : Conçu avec des matériaux durables et un châssis stable à 4 roues pour des performances optimales par tous les temps et une durabilité à long terme.

Idéal pour les flottes de livraison, les services municipaux et les petites entreprises à la recherche d'une solution de transport urbain durable, économique et conforme à la législation.
Prêt à révolutionner vos opérations de livraison ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour devenir distributeur agréé ou demander une démonstration. Ensemble, construisons l’avenir d’une logistique verte en Europe.
Spécification
| Non. | Configuration | Article | Paidi |
| 1 | Paramètre | L*l*H (mm) | Camion 3090×1080×1700 ; Cargo 3090×1080×1745 |
| 2 | Empattement (mm) | 2200 | |
| 3 | Empattement avant/arrière (mm) | 1290 | |
| 4 | Suspension avant/arrière (mm) | 918/920 | |
| 5 | Vitesse maximale (km/h) | ≥45 | |
| 6 | Portée maximale (km) | ≥80 | |
| 7 | Capacité (personnes) | 2 | |
| 8 | Poids à vide (kg) | 1 | |
| 9 | Garde au sol minimale (mm) | ≥140 | |
| 10 | Structure corporelle | Cadre | |
| 11 | Paramètre | Capacité de charge (kg) | ≥400 |
| 12 | Escalade | ≥15 | |
| 13 | Mode de direction | Conduite à gauche | |
|
| Dimensions du plateau de chargement | Camion : 1610×1000×325 Cargaison : 1655×1030×1050 | |
| 14 | Système d'alimentation | Moteur | 6 kW |
| 17 | Capacité totale de la batterie (kWh) | 9,96 kWh | |
| 18 | Tension nominale (V) | 60 V | |
| 19 | Capacité de la batterie (Ah) | 166 Ah | |
| 20 | Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate | |
| 21 | Temps de charge | 5 à 7 heures | |
| 22 | Type de conduite | Conduite moyenne | |
| 23 | Type de direction | Direction assistée électrique | |
| 24 | Système de freinage | Devant | Disque |
| 25 | Arrière | Tambour | |
| 26 | Type de frein de stationnement | Frein à main | |
| 27 | Système de suspension | Devant | McPherson indépendant |
| 28 | Arrière | McPherson indépendant | |
| 29 | Système de roues | Taille des pneus | 145/70 R12 |
| 30 | Jante de roue | Jante en acier + couvre-jante | |
| 31 | Système extérieur | Lumières | Phare halogène |
| 32 | Avis de freinage | Feu stop en position haute | |
| 33 | Antenne aileron de requin | Antenne aileron de requin | |
| 34 | Système intérieur | Mécanisme de glissement | Normale |
| 35 | Liseuse | Oui | |
| 36 | Pare-soleil | Oui | |
| 37 | Dispositif fonctionnel | ABS | / |
| 38 | Portes et fenêtres électriques | 2 | |
| 39 | Ceinture de sécurité | Ceinture de sécurité à 3 points pour le conducteur et le passager | |
| 40 | Avis concernant le détachage de la ceinture de sécurité du conducteur | Oui | |
| 41 | USB | Oui | |
| 43 | Bluetooth/Haut-parleur | Oui | |
| 45 | Port de chargement et pistolet de chargement conformes aux normes européennes (usage domestique) | Oui |














