CHAMBRE
description1
description2
Spécification
| Spécifications du véhicule | ||
| Paramètre | L*l*H (mm) | 2880*1500*1610 |
| Empattement (mm) | 1950 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 25 / 45 | |
| Portée maximale (km) | 190 (40 vitesses) 240 (25 vitesses) | |
| Poids à vide (kg) | 425 | |
| Capacité de charge (kg) | 600 kg | |
| Capacité d'accueil | Une seule personne | |
| Système d'alimentation | Puissance du moteur (kW) | 4 |
| Capacité de la batterie (kWh) | 13,823 | |
| Chargeur | Chargeur externe portable 87,6 V 15 Ah | |
| Temps de charge | 10,8 heures | |
| Conduite | Propulsion arrière | |
| Le mode de contrôle de la locomotion | Passage en revue | |
| Système de freinage | Devant | Disque |
| Arrière | Disque | |
| Système de suspension | Système de suspension | Essieu arrière intégré |
| Système de roues | Devant | 155/70-R12 |
| Arrière | 155/70-R12 | |
| Jante | Roues en aluminium avant et arrière | |
| Dispositif fonctionnel | Afficher | Écran tactile, écran intelligent de 10,33 pouces |
| Puissance de chauffage (W) | 400 | |
| Fenêtre | Fenêtre électrique | |
| Ceinture de sécurité + main courante | Pointe avant | |
| Siège | siège en cuir | |
| Lampe | Phares et clignotants | |




















