Camion frigorifique YT T10 modifié
description1
description2
Spécification
| Spécifications du véhicule | |||
| Paramètre | Type de caisse de chargement | Plateau cargo | Coffre de chargement fermé |
| L*l*H (mm) | 3820×1480×1925 | ||
| Plateau de chargement (mm) | 2105*1470*320 | / | |
| Caisse de chargement (mm) | / | 2105*1470*1200 | |
| Empattement (mm) | 2630 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 71 | ||
| Portée maximale (km) | 150/220 | ||
| Poids à vide (kg) | 850 | ||
| Capacité de charge nominale (kg) | 720 | ||
| Rayon de braquage minimum (m) | ≤5,35 | ||
| Système d'alimentation | Moteur (KW) | 15 | |
| Capacité totale de la batterie (kW·h) | 15.4/23 | ||
| Batterie | LFP | ||
| Temps de charge rapide CC (min) | / | ||
| Temps de charge CA (h) | 8-10 | ||
| Système de châssis | Conduire | propulsion arrière | |
| Frein avant | Frein à disque | ||
| Frein arrière | Frein à tambour | ||
| Suspension avant | Suspension indépendante McPherson | ||
| Suspension arrière | Suspension à ressorts à lames et essieu rigide | ||
| Taille des pneus | 145R12 LT8PR | ||
| Type de corps | Corps monocoque | ||
| Système extérieur | Feux de brouillard/Clignotants/Phares | • | |
| Matériau du siège | Sièges en tissu | ||
| Fonction du rétroviseur extérieur | Réglage manuel | ||
| Dispositif fonctionnel | Écran tactile Color Central | • | |
| Liseuse | • | ||
| Feu antibrouillard arrière | • | ||
| Porte et fenêtre | Poignée électrique manuelle | ||
| Port USB | • | ||
| Caméra d'assistance à la conduite | • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| ABS | • | ||
| Équipement de carrosserie | Température minimale du boîtier (℃) | -20℃ | |
| Tension de commande (V) | DC12 | ||
| Puissance nominale (W) | 700-800 W (0 °C/30 °C) | ||
| « • » pour la configuration standard ; « - » signifie non équipé ; « O » indique une installation optionnelle. | |||













