SEOMRA
cur síos1
cur síos2
Sonraíocht
| Sonraíochtaí feithicle | ||
| Paraiméadar | F*L*A(mm) | 2880*1500*1610 |
| Bonn Roth (mm) | 1950 | |
| Uasluas (km/u) | 25 / 45 | |
| Raon Uasta (km) | 190 (40 luas) 240 (25 luas) | |
| Meáchan srian (kg) | 425 | |
| Cumas ualaigh (kg) | 600Kg | |
| Cumas suíochán | Aon duine amháin | |
| Córas Cumhachta | Cumhacht Mótair (KW) | 4 |
| Cumas ceallraí (kWh) | 13.823 | |
| Luchtaire | Luchtaire seachtrach iniompartha 87.6V 15ah | |
| Am Muirir | 10.8 uair an chloig | |
| Tiomáint | Tiomáint Roth Cúil | |
| Modh rialaithe gluaiseachta | Céim ar aghaidh | |
| Córas Coscáin | Tosaigh | Diosca |
| Cúil | Diosca | |
| Córas Fionraí | Córas Fionraí | Acastóir Cúil Comhtháite |
| Córas Roth | Tosaigh | 155/70-R12 |
| Cúil | 155/70-R12 | |
| Imeall | Rothaí alúmanaim tosaigh agus cúil | |
| Gléas Feidhme | Taispeáin | Scáileán Intadhaill, scáileán cliste 10.33 orlach |
| Cumhacht Téitheoir (W) | 400 | |
| Fuinneog | Fuinneog Leictreach | |
| Crios Sábháilteachta + Ráille Láimhe | Trí phointe tosaigh | |
| Suíochán | suíochán leathair | |
| Lampa | Ceannsoilse agus comharthaí casadh | |




















