YT T10
cur síos1
cur síos2
Sonraíocht
| Sonraíochtaí feithicle | |||
| Paraiméadar | Cineál Bosca Lastais | Leaba Lastais Cothrom | Bosca Lastais Iata |
| F*L*A (mm) | 3820×1480×1925 | ||
| Leaba lasta (mm) | 2105*1470*320 | / | |
| Bosca Lastais (mm) | / | 2105*1470*1200 | |
| Bonn Roth (mm) | 2630 | ||
| Uasluas (Km/u) | 71 | ||
| Raon Uasta (Km) | 150/220 | ||
| Meáchan Cosanta (Kg) | 850 | ||
| Cumas Luchtaithe Rátáilte (Kg) | 720 | ||
| Gaoithe casadh íosta (m) | ≤5.35 | ||
| Córas Cumhachta | Mótar (KW) | 15 | |
| Cumas Iomlán na Ceallraí (kW·h) | 15.4/23 | ||
| Ceallraí | LFP | ||
| Am Muirearú Tapa DC (nóim) | / | ||
| Am Muirir AC (u) | 8-10 | ||
| Córas Chassis | Tiomáint | RWD | |
| Coscán Tosaigh | Coscán Diosca | ||
| Coscán Cúil | Coscán Druma | ||
| Fionraí Tosaigh | Fionraí neamhspleách McPherson | ||
| Fionraí Cúil | Fionraí Ais Soladach Earraigh Duille | ||
| Méid na mBonn | 145R12 LT8PR | ||
| Cineál Coirp | Comhlacht Monacócach | ||
| Córas Seachtrach | Soilse Ceo/Comharthaí Casadh/Ceannsoilse | • | |
| Ábhar Suíocháin | Suíocháin Fabraice | ||
| Feidhm Scátháin Sheachtraigh | Coigeartú Lámhleabhar | ||
| Gléas Feidhme | Scáileán Tadhaill Lárnach Dath | • | |
| Solas Léitheoireachta | • | ||
| Lampa Ceo Cúil | • | ||
| Doras & Fuinneog | Láimhseáil leictreach | ||
| Port USB | • | ||
| Ceamara Cúnaimh Tiomána | • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| ABS | • | ||
| “•” le haghaidh cumraíochta caighdeánaí; ciallaíonn “-” nach bhfuil sé feistithe; léiríonn “O” suiteáil roghnach. | |||


















