ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍ Paidi EEC L6E
ຄຳອະທິບາຍ1
ຄຳອະທິບາຍ2
ລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍ Paidi EEC L6E

ຂະໜາດ: 3090 ມມ (ຍາວ) × 1080 ມມ (ກວ້າງ) × 1700 ມມ (ສູງ) – ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂັບລົດຜ່ານຖະໜົນແຄບ ແລະ ບ່ອນຈອດລົດແຄບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ EEC L6E: ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງເອີຣົບຢ່າງຄົບຖ້ວນສຳລັບລົດສີ່ລໍ້ນ້ຳໜັກເບົາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໃບຂັບຂີ່ເຕັມຮູບແບບໃນບັນດາປະເທດ EU ສ່ວນໃຫຍ່.
ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການຈັດສົ່ງໄລຍະສັ້ນ: ຄວາມສາມາດໃນການຮັບນ້ຳໜັກທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານຕ່ຳເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການຄ້າທາງອີເລັກໂທຣນິກ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ ແລະ ການບໍລິການຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມືອງທີ່ໜາແໜ້ນ.
ການປ່ອຍອາຍພິດສູນ ແລະ ສຽງລົບກວນຕ່ຳ: ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຕົວເມືອງທີ່ສະອາດກວ່າ ແລະ ບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ງຽບສະຫງົບກວ່າດ້ວຍລະບົບສົ່ງກຳລັງໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ.
ແຂງແຮງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖື: ສ້າງດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ທົນທານ ແລະ ໂຄງລົດ 4 ລໍ້ທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອປະສິດທິພາບໃນທຸກສະພາບອາກາດ ແລະ ຄວາມທົນທານໃນໄລຍະຍາວ.

ເໝາະສຳລັບກອງຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການບໍລິການຂອງເທດສະບານ, ແລະ ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ກຳລັງຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂການຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ, ມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ.
ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະຕິວັດການດຳເນີນງານຈັດສົ່ງຂອງທ່ານບໍ? ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຮ້ອງຂໍການສາທິດ. ຮ່ວມກັນຂັບເຄື່ອນອະນາຄົດດ້ານການຂົນສົ່ງສີຂຽວຂອງເອີຣົບ.
ລາຍລະອຽດ
| ບໍ່. | ການຕັ້ງຄ່າ | ລາຍການ | ປາດີ |
| 1 | ພາລາມິເຕີ | ຍ*ກ*ສ (ມມ) | ລົດບັນທຸກ 3090 × 1080 × 1700; ສິນຄ້າ 3090 × 1080 × 1745 |
| 2 | ຖານລໍ້ (ມມ) | 2200 | |
| 3 | ຖານຕິດຕາມດ້ານໜ້າ/ດ້ານຫຼັງ (ມມ) | 1290 | |
| 4 | ລະບົບລະງັບ F/R (ມມ) | 918/920 | |
| 5 | ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | ≥45 | |
| 6 | ໄລຍະທາງສູງສຸດ (ກິໂລແມັດ) | ≥80 | |
| 7 | ຄວາມຈຸ (ຄົນ) | 2 | |
| 8 | ນ້ຳໜັກລວມ (ກິໂລກຣາມ) | 1 | |
| 9 | ໄລຍະຫ່າງຈາກພື້ນດິນຕໍ່າສຸດ (ມມ) | ≥140 | |
| 10 | ໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ | ໂຄງສ້າງໂຄງ | |
| 11 | ພາລາມິເຕີ | ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ (ກິໂລກຣາມ) | ≥400 |
| 12 | ປີນພູ | ≥15 | |
| 13 | ໂໝດການຊີ້ນຳ | ຂັບລົດຊ້າຍ | |
|
| ຂະໜາດຕຽງໂຫຼດ | ລົດບັນທຸກ: 1610 × 1000 × 325 ສິນຄ້າ: 1655 × 1030 × 1050 | |
| 14 | ລະບົບໄຟຟ້າ | ມໍເຕີ | 6 ກິໂລວັດ |
| 17 | ຄວາມຈຸທັງໝົດຂອງແບັດເຕີຣີ (ກິໂລວັດໂມງ) | 9.96 ກິໂລວັດໂມງ | |
| 18 | ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (V) | 60V | |
| 19 | ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ (Ah) | 166Ah | |
| 20 | ປະເພດແບັດເຕີຣີ | ແບັດເຕີຣີລິທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດ | |
| 21 | ເວລາສາກໄຟ | 5-7 ຊົ່ວໂມງ | |
| 22 | ປະເພດການຂັບຂີ່ | ການຂັບຂີ່ລະດັບກາງ | |
| 23 | ປະເພດພວງມາໄລ | ພວງມາໄລໄຟຟ້າ | |
| 24 | ລະບົບເບຣກ | ດ້ານໜ້າ | ແຜ່ນ |
| 25 | ດ້ານຫຼັງ | ກອງ | |
| 26 | ປະເພດເບກຈອດ | ເບຣກມື | |
| 27 | ລະບົບການລະງັບ | ດ້ານໜ້າ | ແມັກເຟີສັນ ອິດສະຫຼະ |
| 28 | ດ້ານຫຼັງ | ແມັກເຟີສັນ ອິດສະຫຼະ | |
| 29 | ລະບົບລໍ້ | ຂະໜາດຢາງລົດ | 145/70 R12 |
| 30 | ຂອບລໍ້ | ຂອບເຫຼັກ + ຝາປິດຂອບ | |
| 31 | ລະບົບພາຍນອກ | ໄຟ | ໄຟໜ້າຮາໂລເຈນ |
| 32 | ແຈ້ງການເບຣກ | ໄຟເບຣກຕຳແໜ່ງສູງ | |
| 33 | ເສົາອາກາດຄີບປາສະຫຼາມ | ເສົາອາກາດຄີບປາສະຫຼາມ | |
| 34 | ລະບົບພາຍໃນ | ກົນໄກການປ່ຽນການເລື່ອນ | ປົກກະຕິ |
| 35 | ໄຟອ່ານໜັງສື | ແມ່ນແລ້ວ | |
| 36 | ແວ່ນຕາກັນແດດ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| 37 | ອຸປະກອນໜ້າທີ່ | ABS | / |
| 38 | ປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ | 2 | |
| 39 | ສາຍແອວນິລະໄພ | ສາຍແອວນິລະໄພ 3 ຈຸດ ສຳລັບຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ | |
| 40 | ແຈ້ງການປົດສາຍແອວນິລະໄພຄົນຂັບ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| 41 | USB | ແມ່ນແລ້ວ | |
| 43 | ບູທູດ/ລຳໂພງ | ແມ່ນແລ້ວ | |
| 45 | ພອດສາກໄຟມາດຕະຖານ EU ແລະ ປືນສາກໄຟ (ໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ) | ແມ່ນແລ້ວ |














