ຫ້ອງ
ຄຳອະທິບາຍ1
ຄຳອະທິບາຍ2
ລາຍລະອຽດ
| ລາຍລະອຽດຂອງຍານພາຫະນະ | ||
| ພາລາມິເຕີ | ຍ*ກ*ສ(ມມ) | 2880*1500*1610 |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 1950 | |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 25 / 45 | |
| ໄລຍະທາງສູງສຸດ (ກິໂລແມັດ) | 190 (ຄວາມໄວ 40) 240 (25 ສະປີດ) | |
| ນ້ຳໜັກລວມ (ກິໂລກຣາມ) | 425 | |
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ (ກິໂລກຣາມ) | 600 ກິໂລກຣາມ | |
| ຄວາມຈຸບ່ອນນັ່ງ | ຄົນໜຶ່ງ | |
| ລະບົບໄຟຟ້າ | ພະລັງງານມໍເຕີ (ກິໂລວັດ) | 4 |
| ຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີ (kWh) | 13.823 | |
| ເຄື່ອງສາກໄຟ | ເຄື່ອງສາກໄຟພາຍນອກແບບພົກພາ 87.6V 15ah | |
| ເວລາສາກໄຟ | 10.8 ຊົ່ວໂມງ | |
| ການຂັບຂີ່ | ລະບົບຂັບເຄື່ອນລໍ້ຫຼັງ | |
| ຮູບແບບການຄວບຄຸມການເຄື່ອນທີ່ | ຂັ້ນຕອນຜ່ານ | |
| ລະບົບເບຣກ | ດ້ານໜ້າ | ແຜ່ນ |
| ດ້ານຫຼັງ | ແຜ່ນ | |
| ລະບົບການລະງັບ | ລະບົບການລະງັບ | ເພົາຫລັງປະສົມປະສານ |
| ລະບົບລໍ້ | ດ້ານໜ້າ | 155/70-R12 |
| ດ້ານຫຼັງ | 155/70-R12 | |
| ຂອບ | ລໍ້ອາລູມິນຽມດ້ານໜ້າ ແລະ ດ້ານຫຼັງ | |
| ອຸປະກອນໜ້າທີ່ | ການສະແດງຜົນ | ໜ້າຈໍສຳຜັດ, ໜ້າຈໍອັດສະລິຍະ 10.33 ນິ້ວ |
| ພະລັງງານເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ (W) | 400 | |
| ປ່ອງຢ້ຽມ | ປ່ອງຢ້ຽມໄຟຟ້າ | |
| ສາຍແອວນິລະໄພ + ຮາວຈັບ | ສາມຄະແນນຢູ່ໜ້າ | |
| ບ່ອນນັ່ງ | ບ່ອນນັ່ງໜັງ | |
| ໂຄມໄຟ | ໄຟໜ້າ ແລະ ສັນຍານລ້ຽວ | |




















