YT EV4
ຄຳອະທິບາຍ1
ຄຳອະທິບາຍ2
ລາຍລະອຽດ
| ລາຍລະອຽດຂອງຍານພາຫະນະ | ||
| ຮຸ່ນ | ລຸ້ນພຣີມຽມ+ | |
| ຍ*ກ*ສ (ມມ) | 3256 * 1510 * 1578 | |
| ຖານລໍ້ (ມມ) | 2190 | |
| ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 90 | |
| ໄລຍະທາງສູງສຸດ (ກິໂລແມັດ) | 205/301 | |
| ນ້ຳໜັກລວມ (ກິໂລກຣາມ) | 845 | |
| ລັດສະໝີລ້ຽວຕໍ່າສຸດ (ມ) | ≤4.5 | |
| ໂໝດຂັບຂີ່ | ໂໝດ ECO / ມາດຕະຖານ / ກິລາ / ໂໝດກຳນົດເອງ | |
| ລະບົບໄຟຟ້າ | ມໍເຕີ (ກິໂລວັດ) | 15 |
| ຄວາມຈຸທັງໝົດຂອງແບັດເຕີຣີ (kW·h) | 16.2/25.1 | |
| ແບັດເຕີຣີ | ລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນ (LFP) | |
| ເວລາສາກໄຟໄວ DC (ນາທີ) | 35 | |
| ເວລາສາກໄຟ AC ( ຊົ່ວໂມງ) | 7.2 | |
| BTMS | ||
| ການຟື້ນຟູພະລັງງານ | ຄວາມສະດວກສະບາຍ/ມາດຕະຖານ/ແຂງແຮງ | |
| ການສາກໄຟແບັດເຕີຣີອັດສະລິຍະແບບ Trickling | ● | |
| ລະບົບແຊດຊີ | ຂັບລົດ | ລໍ້ໝູນວຽນ |
| ເບກໜ້າ | ຈານເບຣກ | |
| ເບກຫຼັງ | ກອງເບກ | |
| ລະບົບລະງັບໜ້າ | ລະບົບລະງັບແບບອິດສະຫຼະ McPherson | |
| ລະບົບລະງັບຫລັງ | ລະບົບລະງັບຫລັງສາມລິ້ງ | |
| ຂະໜາດຢາງລົດ | 155/70 R13 | |
| ລະບົບພາຍນອກ | ໄຟໝອກ/ໄຟສັນຍານ/ໄຟໜ້າ | ● |
| ວັດສະດຸບ່ອນນັ່ງ | ບ່ອນນັ່ງຜ້າ | |
| ໜ້າທີ່ຂອງກະຈົກພາຍນອກ | ການປັບດ້ວຍຕົນເອງ | |
| ປະລິມານລຳຕົ້ນ (ລິດ) | 123 | |
| ປະລິມານລຳຕົ້ນທີ່ຂະຫຍາຍອອກ (ລິດ) | 745 | |
| ອຸປະກອນໜ້າທີ່ | ໄຟໜ້າເລນ | - |
| ໄຟໜ້າ | ● | |
| ປິດການຊັກຊ້າໄຟໜ້າ | ● | |
| 12.3 ນິ້ວ + 360° + Carplay ຫຼາຍພາສາ | ● | |
| ບ່ອນວາງແຂນກາງ | ທີ່ | |
| ເຄື່ອງວັດແທກແບບປະສົມປະສານ LCD ສີ 7 ນິ້ວ | ● | |
| ໄຟອ່ານໜັງສື LED | ● | |
| ສຽງ Bluetooth / ການໂທດ້ວຍມືຟຣີ | ● | |
| TPMS | ● | |
| ມືຈັບໄຟຟ້າ | ● | |
| ພອດ USB | ● | |
| ເຣດາດ້ານຫຼັງ | ● | |
| ເປີດ/ປິດເຄື່ອງອັດສະລິຍະ | ● | |
| ການເຂົ້າ ແລະ ລັອກແບບບໍ່ໃຊ້ກະແຈ | ● | |
| ສະຕາດແບບບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ກະແຈ | ● | |
| ຖືຄ້າງໄວ້ອັດຕະໂນມັດ | ● | |
| ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງປັບອາກາດ | ● | |
| ພວງມາໄລຫຼາຍໜ້າທີ່ | ● | |
| ຟັງຊັນການເລືອຄານ | ● | |
| ຖົງລົມນິລະໄພ SRS | ຄົນຂັບ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານ | |
| ESC/TCS/VDC/HBA/HHC/DBF | ● | |
| ABS/CBC/EBD | ● | |
| ລັອກປະຕູຂັບຂີ່ອັດຕະໂນມັດ | ● | |
| “•” ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ; “-” ໝາຍເຖິງບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ; “O” ໝາຍເຖິງການຕິດຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ. | ||

















