YUANTONG V70: rewolucyjny aluminiowy elektryczny van
opis1
opis2
Projekt zewnętrzny

Estetyka nowoczesna:
● Reflektory LED typu split z oznaczeniem DRL
● Nadwozie „Leichi White” z poziomymi akcentami
Stylizacja według złotego podziału:
● Czarne listwy przypodłogowe tworzą stosunek szklarni do korpusu wynoszący 0,618
● Klasyczny tylny zestaw sześciu lamp o zrównoważonym zaokrągleniu
Wydłużony zasięg działania
System | Spec | Korzyść |
Bateria | Pakiet o dużej gęstości 41,86 kWh | 340 km idealnie / 270 km CLTC |
Układ napędowy | Silnik 70 kW • Maksymalna prędkość 90 km/h | 20% wzniesienia z obciążeniem |
Odzyskiwanie energii | Zoptymalizowane hamowanie regeneracyjne | ≤15 kWh/100 km sprawność |
Niezrównane mistrzostwo w transporcie ładunków
Wiodąca w branży pojemność:
● 7,2 m³ objętości rzeczywistej (56% współczynnika przegródek)
● Podłoga o długości ponad 3 m (pasuje do rur o długości 6 m)
Inteligentny dostęp:
● Tylne drzwi dwuskrzydłowe 180° (otwór 1245×1225 mm)
● Drzwi boczne górne/dolne (prześwit 1900 mm)
Doskonałość operacyjna:
● Podłoga o niskim obciążeniu 500 mm
● Prześwit 160 mm
● Wysokość 1955 mm, dostosowana do garażu
Ładowanie i swoboda mobilności

Elastyczne ładowanie:
● Szybkie ładowanie prądem stałym: 20%–80% w 40 minut
● Powolne ładowanie prądem zmiennym: 0–100% w 5,5 godziny
Zwinność miejska:
● Porusza się po piwnicach supermarketów
● Dostęp bezpośredni do windy
Bezpieczeństwo i trwałość
Certyfikaty: Norma zderzeniowa ECE R29 • Testy wytrzymałościowe na dystansie 100 000 km

Dane techniczne
| Długość (mm) | 5395 | |||||||
| Szerokość (mm) | 1780 | |||||||
| Wysokość (mm) | 1955 | |||||||
| Długość wewnętrzna skrzyni ładunkowej (mm) | 3010 | |||||||
| Szerokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej (mm) | 1710 | |||||||
| Wysokość wewnętrzna skrzyni ładunkowej (mm) | 1400 | |||||||
| Liczba osi | 2 | |||||||
| Rozstaw osi (mm) | 3350 | |||||||
| Rozstaw kół przód/tył (mm) | 1558/1565 | |||||||
| Zwis przedni/tylny (mm) | 775/1270 | |||||||
| Minimalny prześwit (pełne obciążenie) mm | 128 | |||||||
| Kąt natarcia/zejścia (°) | 22/17 | |||||||
| Typ kontenera | Skrzynia ładunkowa | |||||||
| Objętość skrzyni ładunkowej | 7.2 | |||||||
| Masa własna (kg) | 1460 | |||||||
| Nominalna masa ładunku (kg) | 1240 | |||||||
| Maksymalna masa całkowita (kg) | 2830 | |||||||
| Typ sylwetki | 2 drzwi i 2 miejsca | |||||||
| Żaluzja okienna | ||||||||
| Podłoga ze stopu aluminium | — | |||||||
Parametry techniczne
Kategoria | Parametr |
Wymiary ładunku | 5395*1780*1955 mm |
Otwieranie tylnych drzwi | 1245 × 1225 mm (przekątna 1735 mm) |
Gwarancja na baterię | 6 lat / 300 000 km |
Koło skrętu | ≤11m |
Filozofia projektowania: Każdy element zaprojektowany z myślą o profesjonalistach zajmujących się logistyką, gdzie forma łączy się z funkcjonalnością bez kompromisów.
Dlaczego V70 dominuje?
Zaleta trzech rdzeni:
① ZAPALNICZKA - Aluminiowa obudowa zwiększa zasięg
② WIĘKSZY - Prawdziwy ładunek o pojemności 7,2 m³, niepodzielony na partycje
③ INTELIGENTNIEJSZY – Bezpośrednia dostępność miejska
(Zgodność globalna: homologacja typu całego pojazdu w UE • oznakowanie CE)










