Мини-грузовик Paidi EEC L6E
описание1
описание2
Мини-грузовик Paidi EEC L6E

Размеры: 3090 мм (Д) × 1080 мм (Ш) × 1700 мм (В) – разработан для легкого передвижения по узким улицам и в стесненных условиях парковки.
Сертифицировано по стандарту EEC L6E: Полностью соответствует европейским нормам для легких квадроциклов, что позволяет управлять им без полного водительского удостоверения в большинстве стран ЕС.
Специально разработан для доставки на короткие расстояния: Оптимизированная грузоподъемность и низкие эксплуатационные расходы делают его идеальным решением для электронной коммерции, доставки продуктов и курьерских услуг в условиях плотной городской застройки.
Нулевой уровень выбросов и низкий уровень шума: Внесите свой вклад в создание более чистых городов и более тихих районов с помощью нашей полностью электрической силовой установки.
Надежный и долговечный: Изготовлен из прочных материалов и имеет устойчивое 4-колесное шасси, обеспечивающее всепогодную производительность и долговечность.

Идеально подходит для служб доставки, муниципальных служб и малых предприятий, стремящихся к устойчивому, экономически эффективному и соответствующему законодательству решению в сфере городского транспорта.
Готовы к революционным изменениям в ваших системах доставки? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы стать авторизованным дистрибьютором или запросить демонстрацию. Давайте вместе создадим зеленое логистическое будущее Европы.
Спецификация
| Нет. | Конфигурация | Элемент | Паиди |
| 1 | Параметр | Д*Ш*В (мм) | Грузовик 3090×1080×1700; Груз 3090×1080×1745 |
| 2 | Колесная база (мм) | 2200 | |
| 3 | Колея передних/задних колес (мм) | 1290 | |
| 4 | Передняя/задняя подвеска (мм) | 918/920 | |
| 5 | Максимальная скорость (км/ч) | ≥45 | |
| 6 | Максимальный запас хода (км) | ≥80 | |
| 7 | Вместимость (человек) | 2 | |
| 8 | Вес снаряженной массы (кг) | 1 | |
| 9 | Минимальный дорожный просвет (мм) | ≥140 | |
| 10 | Строение тела | Рама кузова | |
| 11 | Параметр | Грузоподъемность (кг) | ≥400 |
| 12 | Скалолазание | ≥15 | |
| 13 | Режим рулевого управления | Левостороннее движение | |
|
| Размер погрузочной платформы | Грузовик: 1610×1000×325 Груз: 1655×1030×1050 | |
| 14 | Энергетическая система | Мотор | 6 кВт |
| 17 | Общая емкость батареи (кВт·ч) | 9,96 кВт·ч | |
| 18 | Номинальное напряжение (В) | 60 В | |
| 19 | Емкость аккумулятора (Ач) | 166Ач | |
| 20 | Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | |
| 21 | Время зарядки | 5-7 часов | |
| 22 | Тип вождения | Средний уровень вождения | |
| 23 | Тип рулевого управления | Электрический усилитель рулевого управления | |
| 24 | Тормозная система | Передний | Диск |
| 25 | Задний | Барабан | |
| 26 | Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | |
| 27 | Система подвески | Передний | Макферсон независимый |
| 28 | Задний | Макферсон независимый | |
| 29 | Колесная система | Размер шин | 145/70 R12 |
| 30 | Колесный диск | Стальной обод + крышка обода | |
| 31 | Внешняя система | Свет | Галогенная фара |
| 32 | Предупреждение о торможении | Верхний стоп-сигнал | |
| 33 | Антенна в форме акульего плавника | Антенна в форме акульего плавника | |
| 34 | Внутренняя система | Механизм скольжения переключения | Нормальный |
| 35 | Лампа для чтения | Да | |
| 36 | Солнцезащитный козырек | Да | |
| 37 | Функциональное устройство | АБС | / |
| 38 | Электрические двери и окна | 2 | |
| 39 | Ремень безопасности | Трехточечные ремни безопасности для водителя и пассажира | |
| 40 | Уведомление о непристегнутом ремне безопасности водителя | Да | |
| 41 | USB | Да | |
| 43 | Bluetooth/динамик | Да | |
| 45 | Стандартный зарядный порт и пистолет для зарядки (для домашнего использования) в соответствии с требованиями ЕС | Да |














