YT EV4
описание1
описание2
Спецификация
| Технические характеристики автомобиля | ||
| Модель | Премиум-версия+ | |
| Д*Ш*В (мм) | 3256 *1510*1578 | |
| Колесная база (мм) | 2190 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | |
| Максимальная дальность хода (км) | 205/301 | |
| Снаряженная масса (кг) | 845 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | ≤4,5 | |
| Режим движения | ECO / Стандартный / Спортивный / Пользовательский режим | |
| Энергетическая система | Двигатель (кВт) | 15 |
| Общая емкость батареи (кВт·ч) | 16.2/25.1 | |
| Батарея | ЛФП | |
| Время быстрой зарядки постоянным током (мин) | 35 | |
| Время зарядки от сети переменного тока (ч) | 7.2 | |
| БТМС | ||
| рекуперация энергии | Комфорт/Стандарт/Прочность | |
| Интеллектуальная подзарядка аккумулятора малым током | ● | |
| Система шасси | Водить машину | Задний привод |
| Передний тормоз | Дисковый тормоз | |
| Задний тормоз | Барабанный тормоз | |
| Передняя подвеска | Независимая дисквалификация Макферсона | |
| Задняя подвеска | Трехрычажная задняя подвеска | |
| Размер шин | 155/70 R13 | |
| Внешняя система | Противотуманные фары/Поворотники/Фары головного света | ● |
| Материал сиденья | Тканевые сиденья | |
| Функции наружных зеркал | Ручная регулировка | |
| Объем туловища (л) | 123 | |
| Расширенный объем туловища (л) | 745 | |
| Функциональное устройство | Линзовые фары | - |
| Фары | ● | |
| Задержка выключения фар | ● | |
| 12,3 дюйма + 360° + Carplay Многоязычный | ● | |
| Центральный подлокотник | ТЕ | |
| 7-дюймовый цветной ЖК-дисплей, комбинированный прибор | ● | |
| Светодиодные лампы для чтения | ● | |
| Аудиосвязь по Bluetooth / Громкая связь | ● | |
| TPMS | ● | |
| Электрическая/Ручная рукоятка | ● | |
| USB-порт | ● | |
| Задний радар | ● | |
| Интеллектуальное включение/выключение питания | ● | |
| Бесключевой доступ и замок | ● | |
| Бесключевой запуск | ● | |
| Автоматическое удержание | ● | |
| Электрическое отопление и кондиционирование воздуха | ● | |
| Многофункциональное рулевое колесо | ● | |
| Функция ползучести | ● | |
| Подушка безопасности SRS | Водитель и пассажир | |
| ESC/TCS/VDC/HBA/HHC/DBF | ● | |
| ABS/CBC/EBD | ● | |
| Автоматическая блокировка водительской двери | ● | |
| «•» означает стандартную комплектацию; «-» означает отсутствие комплектации; «O» указывает на дополнительную установку. | ||

















