YT EV2
描述1
描述2
規格
| 車輛規格 | |||
| 範圍 | 模型 | 居住 | 閃耀 |
| 長*寬*高(毫米) | 3000×1510×1630 | ||
| 軸距(毫米) | 1953 | ||
| 前/後輪距(毫米) | 1290 | ||
| 最高速度(公里/小時) | 90 | ||
| 最大航程(公里) | 222 | ||
| 整備質量(公斤) | 750 | ||
| 最小離地間隙(毫米) | 160 | ||
| 最大承重(公斤) | 1050 | ||
| 最小轉彎半徑(公尺) | ≤4.3 | ||
| 軀幹容積(公升) | 行李箱容積:81公升(標準) | 734公升(座椅折疊後) | |
| 電力系統 | 馬達(千瓦) | 15 | |
| 電池總容量(千瓦時) | 18.11 | ||
| 電池 | LFP | ||
| 直流快速充電時間(分鐘) | / | 65(30%-80%) | |
| 交流充電時間(小時) | 6 | ||
| 電池熱管理系統(BTMS) | • | ||
| 底盤系統 | 駕駛 | 後輪驅動 | |
| 前煞車 | 碟煞 | ||
| 後煞車 | 鼓式煞車 | ||
| 前懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | ||
| 後懸吊 | 三連桿非獨立懸吊 | ||
| 輪胎尺寸 | 145/70 R12 | ||
| 外部系統 | 霧燈/方向燈/頭燈 | • | |
| 煞車通知 | • | ||
| 座椅材料 | 織品座椅 | 真皮座椅 | |
| 外後視鏡功能 | 手動調節 | ||
| 功能設備 | 7吋液晶儀錶板 | • | |
| 閱讀燈 | • | ||
| 電池加熱系統 | • | ||
| 門窗 | 電動手動手柄 | ||
| USB連接埠數量 | 1 | ||
| SRS安全氣囊 | ●僅限駕駛員 | ||
| 胎壓監測系統 | • | ||
| 駕駛輔助攝影機 | • | ||
| 前/後停車雷達 | 前部 —/後部 • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| “•”表示標準配置;“-”表示未配備;“O”表示可選安裝。 | |||

















