YT EV4
描述1
描述2
規格
| 車輛規格 | ||
| 模型 | 高級版+ | |
| 長*寬*高(毫米) | 3256 *1510*1578 | |
| 軸距(毫米) | 2190 | |
| 最高速度(公里/小時) | 90 | |
| 最大航程(公里) | 205/301 | |
| 整備質量(公斤) | 845 | |
| 最小轉彎半徑(公尺) | ≤4.5 | |
| 駕駛模式 | ECO/標準/運動/自訂模式 | |
| 電力系統 | 馬達(千瓦) | 15 |
| 電池總容量(千瓦時) | 16.2/25.1 | |
| 電池 | LFP | |
| 直流快速充電時間(分鐘) | 35 | |
| 交流充電時間(小時) | 7.2 | |
| BTMS | ||
| 能量回收 | 舒適/標準/強勁 | |
| 智慧型電池涓流充電 | ● | |
| 底盤系統 | 駕駛 | 後輪驅動 |
| 前煞車 | 碟煞 | |
| 後煞車 | 鼓式煞車 | |
| 前懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | |
| 後懸吊 | 三連桿後懸吊 | |
| 輪胎尺寸 | 155/70 R13 | |
| 外部系統 | 霧燈/方向燈/頭燈 | ● |
| 座椅材料 | 織品座椅 | |
| 外後視鏡功能 | 手動調節 | |
| 軀幹容積(公升) | 123 | |
| 擴展的軀幹容積(公升) | 745 | |
| 功能設備 | 透鏡式大燈 | - |
| 頭燈 | ● | |
| 大燈延遲關閉 | ● | |
| 12.3吋+360°旋轉+Carplay 多語言 | ● | |
| 中央扶手 | 這 | |
| 7吋彩色液晶組合儀表 | ● | |
| LED閱讀燈 | ● | |
| 藍牙音訊/免持通話 | ● | |
| 胎壓監測系統 | ● | |
| 電動手動手柄 | ● | |
| USB連接埠 | ● | |
| 後方雷達 | ● | |
| 智慧型電源開關 | ● | |
| 免鑰匙進入及鎖 | ● | |
| 免鑰匙啟動 | ● | |
| 自動保持 | ● | |
| 電暖氣和空調 | ● | |
| 多功能方向盤 | ● | |
| 蠕動函數 | ● | |
| SRS安全氣囊 | 司機和乘客 | |
| ESC/TCS/VDC/HBA/HHC/DBF | ● | |
| ABS/CBC/EBD | ● | |
| 自動駕駛門鎖 | ● | |
| “•”表示標準配置;“-”表示未配備;“O”表示可選安裝。 | ||

















