YT T10改裝車 - 冷藏車
描述1
描述2
規格
| 車輛規格 | |||
| 範圍 | 貨箱類型 | 平板貨廂 | 封閉式貨箱 |
| 長*寬*高(毫米) | 3820×1480×1925 | ||
| 貨廂寬度(毫米) | 2105*1470*320 | / | |
| 貨箱(毫米) | / | 2105*1470*1200 | |
| 軸距(毫米) | 2630 | ||
| 最高速度(公里/小時) | 71 | ||
| 最大航程(公里) | 150/220 | ||
| 整備質量(公斤) | 850 | ||
| 額定載重能力(公斤) | 720 | ||
| 最小轉彎半徑(公尺) | ≤5.35 | ||
| 電力系統 | 馬達(千瓦) | 15 | |
| 電池總容量(千瓦時) | 15.4/23 | ||
| 電池 | LFP | ||
| 直流快速充電時間(分鐘) | / | ||
| 交流充電時間(小時) | 8-10 | ||
| 底盤系統 | 駕駛 | 後輪驅動 | |
| 前煞車 | 碟煞 | ||
| 後煞車 | 鼓式煞車 | ||
| 前懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | ||
| 後懸吊 | 鋼板彈簧整體式車橋懸吊 | ||
| 輪胎尺寸 | 145R12 LT8PR | ||
| 體型 | 單體式車身 | ||
| 外部系統 | 霧燈/方向燈/頭燈 | • | |
| 座椅材料 | 織品座椅 | ||
| 外後視鏡功能 | 手動調節 | ||
| 功能設備 | 彩色中央觸控螢幕 | • | |
| 閱讀燈 | • | ||
| 後霧燈 | • | ||
| 門窗 | 電動手動手柄 | ||
| USB連接埠 | • | ||
| 駕駛輔助攝影機 | • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| ABS | • | ||
| 車身設備 | 外殼最低溫度(℃) | -20℃ | |
| 控制電壓(V) | DC12 | ||
| 額定功率(瓦) | 700-800瓦(0℃/30℃) | ||
| “•”表示標準配置;“-”表示未配備;“O”表示可選安裝。 | |||













