YT TD122 電動貨車:面向城市配送和商業運輸的智慧電動出行解決方案
描述1
描述2
產品描述

這 YT TD122 電動貨車 採用靈活的微型卡車底盤設計,專為高頻城市物流、最後一公里商業配送和市政服務而設計,不受交通限制。
其優化的尺寸和高機動性使商用駕駛員能夠:
✓ 輕鬆穿梭於狹窄的歷史街道和擁擠的城市區域
✓ 在狹窄的城市裝卸空間輕鬆停車和卸貨
✓ 可靈活選擇廂型車(3.2 立方公尺)或平板貨車配置,滿足多種貨運場景需求
✓ 享受可靠、零排放的商用出行方式,同時降低營運成本。
高效率的電力性能和更長的重載續航里程
YT TD122 由一台高扭力 15kW 電動馬達(峰值扭力 113 N·m)驅動,並配備耐用的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池組(高達 34kWh),可為要求苛刻的商業運輸任務提供可靠的性能。
效能及硬體亮點:
● 最高速度: ≥ 80 公里/小時(適用於城市和郊區高速公路)
● 練習場: 續航里程最高可達 300 公里(可選 16.6 千瓦時 / 23.15 千瓦時 / 34 千瓦時電池容量)
● 額定酬載能力: 最大載重1000公斤(1噸級額定貨運能力)
● 支援快速充電: 充電量從 20% 到 80% 僅需 42-48 分鐘
●後輪驅動(RWD)系統: 馬達直接驅動後軸,提供卓越的重載牽引力和高達 20% 的最大爬坡能力
您高性價比的商用車隊合作夥伴

與傳統的柴油或汽油輕型商用車相比,YT TD122 透過高效的電力能源利用和低維護底盤設計,大幅降低了日常營運成本和總擁有成本 (TCO)。
它是以下情況的完美選擇:
✓ 最後一公里快遞服務
✓ 本地企業主、技工及零售供應商
✓ 超市補貨及食品市場運輸
✓ 市政公共服務、街道清潔衛生
✓ 建築材料運輸及五金貿易(平板車配置)
智慧商用舒適性與智慧駕駛輔助
YT TD122 提供舒適、低疲勞的駕駛體驗,並具備乘用車等級的便利功能,可增強日常商業運作。
配備:
✓ 中央彩色液晶觸控螢幕顯示器,附後視攝影機
✓ 定速巡航功能,讓您在郊區和長途駕駛中倍感輕鬆。
✓ 電熱和空調(HVAC)系統
✓ 電動車窗和高功率車輛輔助電源插座
✓ 智慧型 12V 電池自動充電(防止裝卸過程中電池電壓過低而耗盡)
✓ EPS電動輔助轉向系統與麥花臣獨立前懸吊
安全與工業級耐用性第一

YT TD122 採用加強型非一體式鋼架底盤(Q345 高強度鋼)和重型後鋼板彈簧懸吊(3+1 層),可在滿載情況下提供極致的信心。
安全及重型五金:
✓ ABS 防鎖死煞車系統 + EBD 電子煞車力道分配 (防止側滑,並在重載情況下優化煞車力道)
✓ EEC L7e-CU 歐洲認證(完全符合歐洲道路登記要求)
✓ 工廠安全龍門架(平板貨車-保護駕駛室並固定貨物)
✓ 輕型卡車輪胎(145R12 LT / 155R13 LT 8層加強型重型輪胎)
為什麼選擇 YT TD122?
① 商業效率革命
大幅降低營運成本、快速直流快充和更高的每日配送週轉率。
②城市貨運自由革命
緊湊的外形和巨大的有效載荷能力(最大載重 1,000 公斤,貨箱容積 3.2 立方米)。
③ 智慧工作能力革命
定速巡航、智慧電池管理和現代化的車廂舒適性,讓駕駛員保持精力充沛和工作效率高。
YT TD122 不僅是一輛商用微型卡車,更是推動您的業務發展的更聰明方式。
規格
| 車輛規格 | ||||||
| 基本參數列表 | 配置程式碼 | TD122-25 | TD122-26 | TD122-39 | TD122-40 | TD122-43 |
| 配置 | 標準 16.6千瓦時 | 高配置 23.15千瓦時 | 標準 16.6千瓦時 | 高配置 23.15千瓦時 | 高配置 34千瓦時 | |
| 貨箱類型 | 貨箱 | 貨箱 | 平板床 | 平板床 | 平板床 | |
| 長*寬*高(毫米) | 3700*1480*1940 | 3700*1480*1940 | 3700*1480*1755 | 3700*1480*1755 | 3700*1480*1755 | |
| 貨箱內部尺寸(毫米) | 1915*1380*1200 | 1915*1380*1200 | 1900*1380*335 | 1900*1380*335 | 1900*1380*335 | |
| 軸距 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
| 整備質量 | 905 | 955 | 845 | 895 | 950 | |
| 額定負載 | 940 | 890 | 1000 | 950 | 895 | |
| 最大總質量 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 電池/馬達/電池壽命/功率 | 電池類型 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 電池容量 | 16.6 | 23.15 | 16.6 | 23.15 | 34 | |
| 充電時間/慢 | 6-7 | 8-9 | 6-7 | 8-9 | 11-12 | |
| 充電時間/快速充電 20-80% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 快速充電(CCS2)/ 慢充(類型 2) | 快速充電(CCS2)/慢速充電(Type 2) | 快速充電(CCS2)/慢速充電(Type 2) | 快速充電(CCS2)/慢速充電(Type 2) | 快速充電(CCS2)/慢速充電(Type 2) | 快速充電(CCS2)/慢速充電(Type 2) | |
| 額定功率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大扭力 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 巡航範圍載重 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
| 最高速度 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| 最大坡度上升 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 底盤/轉向配置 | 駕駛模式 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 | 後輪驅動 |
| 前懸吊類型 | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | 麥克弗森獨立懸吊 | |
| 後懸吊類型 | 彈簧非獨立懸吊 | 非獨立懸吊 | 獨立懸吊 | 非獨立懸吊 | 彈簧非獨立懸吊 | |
| 葉片彈簧片 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
| 電子輔助轉向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車輪/煞車配置 | 前輪胎規格 | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR |
| 後輪胎規格 | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | |
| ABS防鎖死煞車系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制動力分佈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 功能設備 | 主/乘客遮陽板 | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— |
| 機械鑰匙 | ●一 | ●一 | ●一 | ●一 | ●一 | |
| 中央彩色螢幕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 反轉影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 相機 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方便的容器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 鹵素大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 後霧燈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電源視窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空調和暖氣 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智慧充電 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 以恆定速度行駛 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 框架分隔駕駛室和貨箱 | — | — | ● | ● | ● | |
| “•”表示標準配置;“-”表示未配備;“O”表示可選安裝。 | ||||||










