元通T30:重新定义重型电动微型卡车
描述1
描述2
无与伦比的效率

城市通行特权:
● 无交通限制(高度/宽度/面积限制除外)
超低总拥有成本:
● 最低能耗(0.07元/公里)
● 降低维护成本
全天候安全:
● 投影式+反射式前大灯+标准雾灯
极端环境适用:
● 温控电池,具有良好的耐热/耐湿性能
● 可承受反复的热充放电循环
主导力量
能力 | 规格 |
有效载荷能力 | 行业领先的锥形梁 |
底盘加固 | 2纵/11横框架 |
驱动系统 | 高级永磁同步电机(90kW/270N·m) |
传播 | 高效变速箱(低NVH) |
范围 | 280km CLTC+ECO模式+直流快充 |
堡垒主体结构

安全第一的驾驶室:
短鼻设计符合乘用车安全标准
最大化货物容积:
超宽车身使其容量达到 7.2 立方米。
重型底盘系统
刹车: 超大尺寸刹车助力器
转向: EPS电子助力转向
暂停: 5/3+2 高负荷板簧
技术规格
| 车辆型号 | 落水面 | ||||||||
| 体型 | 单行 | ||||||||
| 容器类型 | 落水面 | ||||||||
| 轴距 | 3600 | ||||||||
| 整备质量 | 1910 | ||||||||
| 额定负载能力 | 1455 | ||||||||
| 总质量 | 3495 | ||||||||
| 版本说明 | 优质的 | ||||||||
| 长度(毫米) | 5980 | ||||||||
| 宽度(毫米) | 1880 | ||||||||
| 高度(毫米) | 2060 | ||||||||
| 轴距(毫米) | 3600 | ||||||||
| 前/后轮距(毫米) | 1490/1430 | ||||||||
| 前/后悬(毫米) | 730/1655 | ||||||||
| 容器类型 | 落水面 | ||||||||
| 容器长度(内径)(毫米) | 3700 | ||||||||
| 容器宽度(内径)(毫米) | 1790 | ||||||||
| 容器高度(内部)(毫米) | 360 | ||||||||
| 侧壁/地板的特征 | 侧壁延伸部分/地板:踏板 | ||||||||
| 底盘类型 | 二级底盘 | ||||||||
| 最小离地间隙(毫米) | 170 | ||||||||
| 身体结构 | 独立框架结构 | ||||||||
| 门 | 2 | ||||||||
| 座位 | 2 | ||||||||
| 最高速度(公里/小时) | 80 | ||||||||
| 体型 | 两门两座皮卡 | ||||||||
01020304050607
为什么选择元通集团T30?
1. 无与伦比的有效载荷能力
✓ 2.5吨额定后桥——行业领先的承载能力
2. 极强的抗弯强度
✓ 行业独有的 4.2 吨轻型卡车车架
✓ 160毫米宽的梁(比竞争对手宽35%)
3. 峰值扭矩优势
✓ 270牛·米的强劲扭矩——即使满载也能瞬间加速
4. 长途耐力
✓ 280公里 CLTC续航里程
✓ 40分钟快速充电(20%→80%)
5. 宽敞的指挥中心
✓ 宽体驾驶室,配备多媒体娱乐系统
6. 增强安全性和可靠性
✓ 电池:IP67 防水 + 高压安全联锁装置
✓ 制动系统:标配ABS+EBD
✓ 驾驶室:短鼻吸能设计















