派迪 EEC L6E 迷你卡车
描述1
描述2
派迪 EEC L6E 迷你卡车

方面: 3090毫米(长)× 1080毫米(宽)× 1700毫米(高)——专为轻松穿梭于狭窄街道和狭窄停车位而设计。
EEC L6E认证: 完全符合欧洲轻型四轮摩托车法规,可在大多数欧盟国家无需正式驾驶执照即可驾驶。
专为短途运输而设计: 优化的有效载荷能力和低运营成本使其成为人口密集的城市环境中电子商务、杂货和快递服务的理想选择。
零排放和低噪音: 我们的全电动动力系统将助力打造更清洁的城市和更安静的社区。
坚固可靠: 采用耐用材料和稳定的四轮底盘打造,可适应各种天气条件,经久耐用。

非常适合送货车队、市政服务部门和寻求可持续、经济高效且符合法律规定的城市交通解决方案的小企业。
准备好革新您的物流配送流程了吗?立即联系我们,成为授权经销商或申请产品演示。让我们携手共创欧洲绿色物流的未来。
规格
| 不。 | 配置 | 物品 | 派迪 |
| 1 | 范围 | 长*宽*高(毫米) | 卡车 3090×1080×1700; 货物 3090×1080×1745 |
| 2 | 轴距(毫米) | 2200 | |
| 3 | 前/后轮距(毫米) | 1290 | |
| 4 | 前/后悬架(毫米) | 918/920 | |
| 5 | 最高速度(公里/小时) | ≥45 | |
| 6 | 最大航程(公里) | ≥80 | |
| 7 | 容量(人) | 2 | |
| 8 | 整备质量(公斤) | 1 | |
| 9 | 最小离地间隙(毫米) | ≥140 | |
| 10 | 身体结构 | 车架 | |
| 11 | 范围 | 载重能力(公斤) | ≥400 |
| 12 | 攀登 | ≥15 | |
| 13 | 转向模式 | 左舵驾驶 | |
|
| 装载床尺寸 | 卡车:1610×1000×325 货物:1655×1030×1050 | |
| 14 | 电力系统 | 发动机 | 6千瓦 |
| 17 | 电池总容量(千瓦时) | 9.96千瓦时 | |
| 18 | 额定电压(V) | 60伏 | |
| 19 | 电池容量(Ah) | 166安时 | |
| 20 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
| 21 | 充电时间 | 5-7小时 | |
| 22 | 驾驶类型 | 中控台 | |
| 23 | 转向类型 | 电动助力转向 | |
| 24 | 制动系统 | 正面 | 光盘 |
| 25 | 后部 | 鼓 | |
| 26 | 驻车制动类型 | 手刹 | |
| 27 | 悬挂系统 | 正面 | 麦克弗森独立 |
| 28 | 后部 | 麦克弗森独立 | |
| 29 | 轮系 | 轮胎尺寸 | 145/70 R12 |
| 30 | 轮辋 | 钢圈+轮圈罩 | |
| 31 | 外部系统 | 灯 | 卤素大灯 |
| 32 | 刹车通知 | 高位刹车灯 | |
| 33 | 鲨鱼鳍天线 | 鲨鱼鳍天线 | |
| 34 | 内部系统 | 滑动换挡机构 | 普通的 |
| 35 | 阅读灯 | 是的 | |
| 36 | 遮阳板 | 是的 | |
| 37 | 功能设备 | ABS | / |
| 38 | 电动门窗 | 2 | |
| 39 | 安全带 | 驾驶员和乘客均需佩戴三点式安全带 | |
| 40 | 驾驶员安全带解开通知 | 是的 | |
| 41 | USB | 是的 | |
| 43 | 蓝牙/扬声器 | 是的 | |
| 45 | 欧盟标准充电接口和充电枪(家用) | 是的 |














