YT EV2
描述1
描述2
规格
| 车辆规格 | |||
| 范围 | 模型 | 居住 | 闪耀 |
| 长*宽*高(毫米) | 3000×1510×1630 | ||
| 轴距(毫米) | 1953 | ||
| 前/后轮距(毫米) | 1290 | ||
| 最高速度(公里/小时) | 90 | ||
| 最大航程(公里) | 222 | ||
| 整备质量(公斤) | 750 | ||
| 最小离地间隙(毫米) | 160 | ||
| 最大承重(公斤) | 1050 | ||
| 最小转弯半径(米) | ≤4.3 | ||
| 躯干容积(升) | 行李箱容积:81升(标准) | 734升(座椅折叠后) | |
| 电力系统 | 电机(千瓦) | 15 | |
| 电池总容量(千瓦时) | 18.11 | ||
| 电池 | LFP | ||
| 直流快速充电时间(分钟) | / | 65(30%-80%) | |
| 交流充电时间(小时) | 6 | ||
| 电池热管理系统(BTMS) | • | ||
| 底盘系统 | 驾驶 | 后轮驱动 | |
| 前刹车 | 碟刹 | ||
| 后刹车 | 鼓式制动器 | ||
| 前悬架 | 麦克弗森独立悬架 | ||
| 后悬架 | 三连杆非独立悬架 | ||
| 轮胎尺寸 | 145/70 R12 | ||
| 外部系统 | 雾灯/转向灯/前大灯 | • | |
| 刹车通知 | • | ||
| 座椅材料 | 织物座椅 | 真皮座椅 | |
| 外后视镜功能 | 手动调节 | ||
| 功能设备 | 7英寸液晶仪表盘 | • | |
| 阅读灯 | • | ||
| 电池加热系统 | • | ||
| 门窗 | 电动手动手柄 | ||
| USB端口数量 | 1 | ||
| SRS安全气囊 | ●仅限驾驶员 | ||
| 胎压监测系统 | • | ||
| 驾驶辅助摄像头 | • | ||
| 前/后泊车雷达 | 前部 —/后部 • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| “•”表示标准配置;“-”表示未配备;“O”表示可选安装。 | |||

















