YT EV4
描述1
描述2
规格
| 车辆规格 | ||
| 模型 | 高级版+ | |
| 长*宽*高(毫米) | 3256 *1510*1578 | |
| 轴距(毫米) | 2190 | |
| 最高速度(公里/小时) | 90 | |
| 最大航程(公里) | 205/301 | |
| 整备质量(公斤) | 845 | |
| 最小转弯半径(米) | ≤4.5 | |
| 驾驶模式 | ECO/标准/运动/自定义模式 | |
| 电力系统 | 电机(千瓦) | 15 |
| 电池总容量(千瓦时) | 16.2/25.1 | |
| 电池 | LFP | |
| 直流快速充电时间(分钟) | 35 | |
| 交流充电时间(小时) | 7.2 | |
| BTMS | ||
| 能量回收 | 舒适/标准/强劲 | |
| 智能电池涓流充电 | ● | |
| 底盘系统 | 驾驶 | 后轮驱动 |
| 前刹车 | 碟刹 | |
| 后刹车 | 鼓式制动器 | |
| 前悬架 | 麦克弗森独立悬架 | |
| 后悬架 | 三连杆后悬架 | |
| 轮胎尺寸 | 155/70 R13 | |
| 外部系统 | 雾灯/转向灯/前大灯 | ● |
| 座椅材料 | 织物座椅 | |
| 外后视镜功能 | 手动调节 | |
| 躯干容积(升) | 123 | |
| 扩展的躯干容积(升) | 745 | |
| 功能设备 | 透镜式前大灯 | - |
| 前大灯 | ● | |
| 大灯延迟关闭 | ● | |
| 12.3英寸+360°旋转+Carplay 多语言 | ● | |
| 中央扶手 | 这 | |
| 7英寸彩色液晶组合仪表 | ● | |
| LED阅读灯 | ● | |
| 蓝牙音频/免提通话 | ● | |
| 胎压监测系统 | ● | |
| 电动手动手柄 | ● | |
| USB端口 | ● | |
| 后方雷达 | ● | |
| 智能电源开关 | ● | |
| 无钥匙进入及锁 | ● | |
| 无钥匙启动 | ● | |
| 自动保持 | ● | |
| 电暖气和空调 | ● | |
| 多功能方向盘 | ● | |
| 蠕变函数 | ● | |
| SRS安全气囊 | 司机和乘客 | |
| ESC/TCS/VDC/HBA/HHC/DBF | ● | |
| ABS/CBC/EBD | ● | |
| 自动驾驶门锁 | ● | |
| “•”表示标准配置;“-”表示未配备;“O”表示可选安装。 | ||

















