YT T10改装车 - 冷藏车
描述1
描述2
规格
| 车辆规格 | |||
| 范围 | 货箱类型 | 平板货厢 | 封闭式货箱 |
| 长*宽*高(毫米) | 3820×1480×1925 | ||
| 货厢宽度(毫米) | 2105*1470*320 | / | |
| 货箱(毫米) | / | 2105*1470*1200 | |
| 轴距(毫米) | 2630 | ||
| 最高速度(公里/小时) | 71 | ||
| 最大航程(公里) | 150/220 | ||
| 整备质量(公斤) | 850 | ||
| 额定载重能力(公斤) | 720 | ||
| 最小转弯半径(米) | ≤5.35 | ||
| 电力系统 | 电机(千瓦) | 15 | |
| 电池总容量(千瓦时) | 15.4/23 | ||
| 电池 | LFP | ||
| 直流快速充电时间(分钟) | / | ||
| 交流充电时间(小时) | 8-10 | ||
| 底盘系统 | 驾驶 | 后轮驱动 | |
| 前刹车 | 碟刹 | ||
| 后刹车 | 鼓式制动器 | ||
| 前悬架 | 麦克弗森独立悬架 | ||
| 后悬架 | 钢板弹簧整体式车桥悬架 | ||
| 轮胎尺寸 | 145R12 LT8PR | ||
| 体型 | 单体式车身 | ||
| 外部系统 | 雾灯/转向灯/前大灯 | • | |
| 座椅材料 | 织物座椅 | ||
| 外后视镜功能 | 手动调节 | ||
| 功能设备 | 彩色中央触摸屏 | • | |
| 阅读灯 | • | ||
| 后雾灯 | • | ||
| 门窗 | 电动手动手柄 | ||
| USB端口 | • | ||
| 驾驶辅助摄像头 | • | ||
| EBD/CBC | • | ||
| ABS | • | ||
| 车身设备 | 外壳最低温度(℃) | -20℃ | |
| 控制电压(V) | DC12 | ||
| 额定功率(瓦) | 700-800瓦(0℃/30℃) | ||
| “•”表示标准配置;“-”表示未配备;“O”表示可选安装。 | |||













