YT TD122 电动货车:面向城市配送和商业运输的智能电动出行解决方案
描述1
描述2
产品描述

这 YT TD122 电动货车 采用灵活的微型卡车底盘设计,专为高频城市物流、最后一公里商业配送和市政服务而设计,不受交通限制。
其优化的尺寸和高机动性使商用驾驶员能够:
✓ 轻松穿梭于狭窄的历史街道和拥挤的城市区域
✓ 在狭窄的城市装卸空间轻松停车和卸货
✓ 可灵活选择厢式货车(3.2 立方米)或平板货车配置,满足多种货运场景需求
✓ 享受可靠、零排放的商用出行方式,同时降低运营成本。
高效的电力性能和更长的重载续航里程
YT TD122 由一台高扭矩 15kW 电动机(峰值扭矩 113 N·m)驱动,并配备耐用的磷酸铁锂 (LFP) 电池组(高达 34kWh),可为要求苛刻的商业运输任务提供可靠的性能。
性能及硬件亮点:
● 最高速度: ≥ 80 公里/小时(适用于城市和郊区高速公路)
● 练习场: 续航里程最高可达 300 公里(可选 16.6 千瓦时 / 23.15 千瓦时 / 34 千瓦时电池容量)
● 额定有效载荷能力: 最大载重1000公斤(1吨级额定货运能力)
● 支持快速充电: 充电量从 20% 到 80% 仅需 42-48 分钟
● 后轮驱动(RWD)系统: 电机直接驱动后桥,提供卓越的重载牵引力和高达 20% 的最大爬坡能力
您高性价比的商用车队合作伙伴

与传统的柴油或汽油轻型商用车相比,YT TD122 通过高效的电力能源利用和低维护底盘设计,大幅降低了日常运营成本和总拥有成本 (TCO)。
它是以下情况的完美选择:
✓ 最后一公里快递服务
✓ 本地企业主、技工和零售供应商
✓ 超市补货和食品市场运输
✓ 市政公共服务、街道清洁和卫生
✓ 建筑材料运输及五金贸易(平板车配置)
智能商用舒适性和智能驾驶辅助
YT TD122 提供舒适、低疲劳的驾驶体验,并具备乘用车级别的便利功能,可增强日常商业运营。
配备:
✓ 中央彩色液晶触摸屏显示器,带后视摄像头
✓ 定速巡航功能,让您在郊区和长途驾驶中倍感轻松。
✓ 电加热和空调(HVAC)系统
✓ 电动车窗和高功率车辆辅助电源插座
✓ 智能 12V 电池自动充电(防止装卸过程中电池电压过低而耗尽)
✓ EPS电动助力转向系统和麦弗逊式独立前悬架
安全与工业级耐用性第一

YT TD122 采用加强型非一体式钢架底盘(Q345 高强度钢)和重型后钢板弹簧悬架(3+1 层),可在满载情况下提供极致的信心。
安全及重型五金件:
✓ ABS 防抱死制动系统 + EBD 电子制动力分配 (防止侧滑,并在重载情况下优化制动力)
✓ EEC L7e-CU 欧洲认证(完全符合欧洲道路登记要求)
✓ 工厂安全龙门架(平板货车——保护驾驶室并固定货物)
✓ 轻型卡车轮胎(145R12 LT / 155R13 LT 8层加强型重型轮胎)
为什么选择 YT TD122?
① 商业效率革命
大幅降低运营成本、快速直流快充和更高的每日配送周转率。
②城市货运自由革命
紧凑的外形和巨大的有效载荷能力(最大载荷 1,000 公斤,货箱容积 3.2 立方米)。
③ 智能工作能力革命
定速巡航、智能电池管理和现代化的车厢舒适性,让驾驶员保持精力充沛和工作效率高。
YT TD122 不仅仅是一辆商用微型卡车,更是推动您的业务发展的更智能方式。
规格
| 车辆规格 | ||||||
| 基本参数列表 | 配置代码 | TD122-25 | TD122-26 | TD122-39 | TD122-40 | TD122-43 |
| 配置 | 标准 16.6千瓦时 | 高配置 23.15千瓦时 | 标准 16.6千瓦时 | 高配置 23.15千瓦时 | 高配置 34千瓦时 | |
| 货箱类型 | 货箱 | 货箱 | 平板床 | 平板床 | 平板床 | |
| 长*宽*高(毫米) | 3700*1480*1940 | 3700*1480*1940 | 3700*1480*1755 | 3700*1480*1755 | 3700*1480*1755 | |
| 货箱内部尺寸(毫米) | 1915*1380*1200 | 1915*1380*1200 | 1900*1380*335 | 1900*1380*335 | 1900*1380*335 | |
| 轴距 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | |
| 整备质量 | 905 | 955 | 845 | 895 | 950 | |
| 额定负载 | 940 | 890 | 1000 | 950 | 895 | |
| 最大总质量 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 电池/电机/电池寿命/功率 | 电池类型 | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| 电池容量 | 16.6 | 23.15 | 16.6 | 23.15 | 34 | |
| 充电时间/慢 | 6-7 | 8-9 | 6-7 | 8-9 | 11-12 | |
| 充电时间/快速充电 20-80% | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 快速充电(CCS2)/ 慢充(类型 2) | 快速充电(CCS2)/慢速充电(Type 2) | 快速充电(CCS2)/慢速充电(Type 2) | 快速充电(CCS2)/慢速充电(Type 2) | 快速充电(CCS2)/慢速充电(Type 2) | 快速充电(CCS2)/慢速充电(Type 2) | |
| 额定功率 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 最大扭矩 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| 巡航范围载荷 | 150 | 200 | 150 | 200 | 300 | |
| 最高速度 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | |
| 最大坡度上升 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 底盘/转向配置 | 驾驶模式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 前悬架类型 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | 麦克弗森独立悬架 | |
| 后悬架类型 | 弹簧非独立悬架 | 非独立悬架 | 独立悬架 | 非独立悬架 | 弹簧非独立悬架 | |
| 叶片弹簧片 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
| 电子助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车轮/制动器配置 | 前轮胎规格 | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR |
| 后轮胎规格 | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | 145R12 LT 8PR | |
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分布 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 功能设备 | 主/乘客遮阳板 | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— | ●/— |
| 机械钥匙 | ●一 | ●一 | ●一 | ●一 | ●一 | |
| 中央彩色屏幕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 反转图像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 相机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方便的容器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 卤素大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电源窗口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 空调和暖气 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能充电 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 以恒定速度行驶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 框架分隔驾驶室和货箱 | — | — | ● | ● | ● | |
| “•”表示标准配置;“-”表示未配备;“O”表示可选安装。 | ||||||










